| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 98 | 67 68.37 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 67 | 0 | 3 | 64 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sütő Dávid | EP | 0 | 
| 2 | Zakó László | JOBBIK | 14 | 
| 3 | Dr. Polónyi Tamás | MOMENTUM | 0 | 
| 4 | Hollender-Lukács Anett | CSP | 0 | 
| 5 | Szilveszter Nikolett | ECDP | 0 | 
| 6 | Piskor Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 7 | Horváth Jácint | DK | 0 | 
| 8 | Hozbor Ádám | SZEM PÁRT | 0 | 
| 9 | Orsós László | MCP | 0 | 
| 10 | Dolmányos Szilárd József | KÖSSZ | 1 | 
| 11 | Gayer András | NOP | 0 | 
| 12 | Bogdán Dániel | EU.ROM | 0 | 
| 13 | Dr. Károlyi Attila József | LMP | 2 | 
| 14 | Cseresnyés Péter | FIDESZ-KDNP | 45 | 
| 15 | Hollender Szabolcs | MEDETE PÁRT | 2 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 98 | 67 | 0 | 67 | - | - | 64 | 
| Pártlistás | 98 | 67 | 0 | 67 | 0 | 3 | 64 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 0 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 0 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 43 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 15 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 2 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 64 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|