| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 925 | 742 80.22 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 742 | 0 | 0 | 742 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomán Attila | LMP | 15 | 
| 2 | Sándor Endre Géza | OP | 2 | 
| 3 | Dr. Kovács Zoltán | FIDESZ-KDNP | 403 | 
| 4 | Iker Áron | MOMENTUM | 4 | 
| 5 | Kónya Krisztián Zsolt | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 6 | Gyécsek Dávid | SZEM PÁRT | 0 | 
| 7 | Rákóczi Zoltán | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 8 | Mészáros Róbert | HAM | 0 | 
| 9 | Királyné Ferencz Ildikó | IMA | 0 | 
| 10 | Orsós Zsolt | IRÁNYTŰ | 2 | 
| 11 | Csomai Ildikó | CSP | 2 | 
| 12 | Rákóczi Richárd | JÓ ÚT MPP | 0 | 
| 13 | Töreki Milán | JOBBIK | 175 | 
| 14 | Kohn Péter | SEM | 0 | 
| 15 | Markos Róbertné | MCP | 0 | 
| 16 | Gőgös Zoltán | MSZP-PÁRBESZÉD | 139 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 925 | 742 | 0 | 742 | - | - | 740 | 
| Pártlistás | 918 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 735 | 
| Nemzetiségi összesen | 7 | 7 | 0 | 7 | - | - | 5 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 12 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 36 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 8 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 98 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 391 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 140 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 3 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 40 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 1 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 735 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 
| Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |