Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
791 | 1 802 | 288 | 2 881 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
494 | 1 922 | 2 416 83.86 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 2 426 | 10 | 81 | 2 345 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Tomán Attila | LMP | 117 |
2 | Sándor Endre Géza | OP | 0 |
3 | Dr. Kovács Zoltán | FIDESZ-KDNP | 998 |
4 | Iker Áron | MOMENTUM | 51 |
5 | Kónya Krisztián Zsolt | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
6 | Gyécsek Dávid | SZEM PÁRT | 0 |
7 | Rákóczi Zoltán | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
8 | Mészáros Róbert | HAM | 0 |
9 | Királyné Ferencz Ildikó | IMA | 0 |
10 | Orsós Zsolt | IRÁNYTŰ | 0 |
11 | Csomai Ildikó | CSP | 1 |
12 | Rákóczi Richárd | JÓ ÚT MPP | 0 |
13 | Töreki Milán | JOBBIK | 865 |
14 | Kohn Péter | SEM | 0 |
15 | Markos Róbertné | MCP | 0 |
16 | Gőgös Zoltán | MSZP-PÁRBESZÉD | 313 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
791 | 1 802 | 288 | 2 881 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
494 | 1 922 | 2 416 83.86 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 2 881 | 1 | 2 414 | -2 | - | 2 400 |
Pártlistás | 2 865 | 0 | 2 400 | - | 10 | 2 390 |
Nemzetiségi összesen | 16 | 1 | 14 | - | - | 10 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 160 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 87 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 87 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 223 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 974 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 571 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 22 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 5 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 246 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 1 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 390 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Német | 15 | 1 | 14 | - | 4 | 10 |
Roma | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |