| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 1 265 |  856  67.67 %  | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 855 | -1 | 44 | 811 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pillér Zsolt Márton | HAZA MINDENKIÉ | 1 | 
| 2 | Molnár Richárdné | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 3 | Bodroghalmi Gábor Alfréd | CSP | 4 | 
| 4 | Ságodi Zoltán | LMP | 0 | 
| 5 | Gulyás Lászlóné | KÖSSZ | 1 | 
| 6 | Csonnó Jenőné | DEMOKRATA PÁRT | 4 | 
| 7 | Kepli Lajos | JOBBIK | 277 | 
| 8 | Kocsis Erika | ÉBMP | 7 | 
| 9 | Csopják Tamás | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 | 
| 10 | Felczán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 11 | Szolga-László Szindi Márta | NEMZET ÉS BÉKE | 1 | 
| 12 | Deák Istvánné | DK | 83 | 
| 13 | Kontrát Károly | FIDESZ-KDNP | 399 | 
| 14 | Kiss László | MOMENTUM | 29 | 
| 15 | Szirbek Lászlóné | OP | 3 | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 265 | 856 | 0 | 856 | - | - | 853 | 
| Pártlistás | 1 265 | 856 | 0 | 856 | 0 | 3 | 853 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|   | 
  A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 33 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 49 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 14 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 113 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 402 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 159 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 6 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 3 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 60 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 1 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 3 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 853 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|