| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 1 011 | 794 78.54 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 794 | 0 | 4 | 790 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vágner Gabriella | NP | 1 |
| 2 | Szakály Gábor | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 1 |
| 3 | Horváth Csaba | MCP | 0 |
| 4 | Bazsó Sándor János | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 |
| 5 | Balassa Péter | JOBBIK | 74 |
| 6 | Szeidel Petra | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 7 | Dr. Nemény András | MSZP-PÁRBESZÉD | 306 |
| 8 | Megyeri László | KÖSSZ | 0 |
| 9 | Dr. Hende Csaba | FIDESZ-KDNP | 345 |
| 10 | Horváth Gábor | SZEM PÁRT | 1 |
| 11 | Németh Ákos | LMP | 33 |
| 12 | Viszlayné Pavelkovits Petra | MKKP | 7 |
| 13 | Falta Péter | MOMENTUM | 17 |
| 14 | Fábián Balázs Pál | CSP | 2 |
| 15 | Dr. Czeglédy Csaba | Független jelölt | 0 |
| 16 | Koller Krisztián | MEDETE PÁRT | 1 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 011 | 794 | 0 | 792 | - | - | 791 |
| Pártlistás | 1 009 | 793 | 0 | 791 | -2 | 1 | 790 |
| Nemzetiségi összesen | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 38 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 41 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 149 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 345 |
| 14 | NET PÁRT | 2 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 104 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 9 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 3 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 87 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 790 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |