Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
768 | 553 72.01 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 552 | -1 | 5 | 547 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Jelinek Roland | CSP | 2 |
2 | Ágh Péter | FIDESZ-KDNP | 278 |
3 | Szeidel Julianna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
4 | Rába Kálmán | JOBBIK | 117 |
5 | Dr. Horváth Attila | MSZP-PÁRBESZÉD | 98 |
6 | György István Péter | LMP | 32 |
7 | Barkovics Roland | SZEM PÁRT | 1 |
8 | Horváth Mercédesz | MCP | 4 |
9 | Tóth Sándor | MIÉP | 4 |
10 | Bazsó Ferenc | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
11 | Kovács Attila | MOMENTUM | 8 |
12 | Szekeres Tamásné | KÖSSZ | 1 |
13 | Horváth Áron | MEDETE PÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 768 | 553 | 0 | 553 | - | - | 547 |
Pártlistás | 767 | 553 | 0 | 553 | 0 | 6 | 547 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 13 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 24 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 73 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 4 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 277 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 96 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 47 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 547 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |