Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 097 | 789 71.92 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 787 | -2 | 10 | 777 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Jelinek Roland | CSP | 3 |
2 | Ágh Péter | FIDESZ-KDNP | 420 |
3 | Szeidel Julianna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 3 |
4 | Rába Kálmán | JOBBIK | 182 |
5 | Dr. Horváth Attila | MSZP-PÁRBESZÉD | 125 |
6 | György István Péter | LMP | 25 |
7 | Barkovics Roland | SZEM PÁRT | 4 |
8 | Horváth Mercédesz | MCP | 2 |
9 | Tóth Sándor | MIÉP | 1 |
10 | Bazsó Ferenc | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 |
11 | Kovács Attila | MOMENTUM | 8 |
12 | Szekeres Tamásné | KÖSSZ | 1 |
13 | Horváth Áron | MEDETE PÁRT | 1 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 097 | 789 | 0 | 789 | - | - | 784 |
Pártlistás | 1 089 | 783 | 0 | 783 | 0 | 5 | 778 |
Nemzetiségi összesen | 8 | 6 | 0 | 6 | - | - | 6 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 16 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 34 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 6 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 9 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 103 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 429 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 126 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 3 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 46 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 778 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvát | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Német | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |