Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
152 | 1 634 | 217 | 2 003 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
122 | 1 710 | 1 832 91.46 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
5 | 1 827 | -5 | 16 | 1 811 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Mészáros Anetta Anikó | REND PÁRT | 0 |
2 | Sinka Vivien Karolin | MEDETE PÁRT | 0 |
3 | Asztalos Zsolt Károly | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
4 | Dévényi Attila | TAMP | 0 |
5 | Bogáti András | LMP | 137 |
6 | Egri Zsoltné | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 1 |
7 | Holtai Imre | KÖSSZ | 0 |
8 | Baloghné Farkas Szidónia Magdolna | MCP | 3 |
9 | Dr. Sinkáné Vati Júlia | CSP | 8 |
10 | Bazsó Ferencné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
11 | Kiss Roland József | HAM | 0 |
12 | Somogyi Dávid | EMMO | 0 |
13 | V.Németh Zsolt | FIDESZ-KDNP | 744 |
14 | Gerencsér Mária | MOMENTUM | 85 |
15 | Sütő János Zoltán | EP | 0 |
16 | Balogh Tibor | DK | 77 |
17 | Beke Balázs | SZEM PÁRT | 1 |
18 | Darcsi Natália | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
19 | Hersics Gyula | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 2 |
20 | Bana Tibor | JOBBIK | 753 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
152 | 1 634 | 217 | 2 003 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
122 | 1 710 | 1 832 91.46 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 2 003 | 3 | 1 824 | -8 | - | 1 808 |
Pártlistás | 1 999 | 3 | 1 820 | - | 16 | 1 804 |
Nemzetiségi összesen | 4 | 0 | 4 | - | - | 4 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 175 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 48 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 82 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 126 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 722 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 378 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 16 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 246 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 1 804 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horvát | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Szlovén | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 3 |