| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 627 | 428 68.26 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 428 | 0 | 4 | 424 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Józsefné | ECDP | 0 |
| 2 | Bese Mátyás | HAM | 0 |
| 3 | Fehér Imre | IMA | 0 |
| 4 | Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 10 |
| 5 | Dr. Kretz István József | LMP | 22 |
| 6 | Sárdi Csaba László | MOMENTUM | 4 |
| 7 | Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | 258 |
| 8 | Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 |
| 9 | Sárközi Szabina | MISZEP | 3 |
| 10 | Király István | EU.ROM | 0 |
| 11 | Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 12 | Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | 96 |
| 13 | Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | 30 |
| 14 | Huszár Emese Katalin | CSP | 1 |
| 15 | Győri Lajos | MCP | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 627 | 428 | 0 | 427 | - | - | 423 |
| Pártlistás | 582 | 386 | 0 | 385 | -1 | 0 | 385 |
| Nemzetiségi összesen | 45 | 42 | 0 | 42 | - | - | 38 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 3 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 20 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 5 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 42 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 220 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 70 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 21 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 385 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 44 | 42 | 0 | 42 | 0 | 4 | 38 |