Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
604 | 333 55.13 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 333 | 0 | 7 | 326 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szécsi Cintia | EP | 0 |
2 | Áncsán Márton | MOMENTUM | 0 |
3 | Dr. Tilki Attila | FIDESZ-KDNP | 160 |
4 | Ésik Attiláné | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
5 | Boros Attila | A HAZA PÁRTJA | 0 |
6 | Molnár Zoltán | NP | 1 |
7 | Balogh Julianna | MCP | 0 |
8 | Bihari Miklós | MSZP-PÁRBESZÉD | 51 |
9 | Lőrincz Zoltán | Független jelölt | 1 |
10 | Jóczik Bálint | EGYÜTT | 0 |
11 | Ésik Attila | CSP | 1 |
12 | Lakatos Sándor | EU.ROM | 0 |
13 | Hamza József | JMP | 0 |
14 | Adorján Béla | JOBBIK | 102 |
15 | Tempfli József | LMP | 0 |
16 | Váradi Antal | IRÁNYTŰ | 0 |
17 | Varga Beatrix | OP | 0 |
18 | Nagy István Béla | MUNKÁSPÁRT | 1 |
19 | Somók Sándor | DEMOKRATA PÁRT | 2 |
20 | Kiss Ferenc | MIÉP | 0 |
21 | Balogh Tiborné | TAMP | 1 |
22 | Frank Gabriella | SZEM PÁRT | 1 |
23 | Hadiné Guti Ibolya | Független jelölt | 4 |
24 | Pál Vilmos | SEM | 0 |
25 | Demeter Jolán Zsuzsanna | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
26 | Piros László | Független jelölt | 0 |
27 | Király Szilárd | KÖSSZ | 1 |
28 | Virágh Tibor | EMMO | 0 |
29 | Kóczé Krisztina | MEDETE PÁRT | 0 |
30 | Dobosy Gábor Krisztián | HAZA MINDENKIÉ | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 604 | 333 | 0 | 333 | - | - | 330 |
Pártlistás | 603 | 333 | 0 | 333 | 0 | 3 | 330 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 0 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 10 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 49 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 172 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 81 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 11 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 330 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |