| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 790 | 504 63.8 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 503 | -1 | 5 | 498 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Babosi György | MOMENTUM | 11 | 
| 2 | Balogh Artúr | MCP | 0 | 
| 3 | Tóth Norbert | MIÉP | 5 | 
| 4 | Lövei Csaba | EGYÜTT | 0 | 
| 5 | Bálint József | NP | 0 | 
| 6 | Dr. Gődény György | KÖZÖS NEVEZŐ | 3 | 
| 7 | Molnár Szilárd László | REND PÁRT | 1 | 
| 8 | Lengyel Máté | JOBBIK | 113 | 
| 9 | Csabai Lászlóné | MSZP-PÁRBESZÉD | 107 | 
| 10 | Szepessy Zsolt László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 
| 11 | Tornai Mihályné | A HAZA PÁRTJA | 1 | 
| 12 | Marosi Veronika Ágnes | KÖSSZ | 3 | 
| 13 | Dr. Szabó Tünde | FIDESZ-KDNP | 226 | 
| 14 | Vajas Károly | MKKP | 7 | 
| 15 | Dr. Szoboszlay György Csaba | LMP | 18 | 
| 16 | Dr. Bón Borbála | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 1 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 790 | 504 | 0 | 503 | - | - | 499 | 
| Pártlistás | 788 | 504 | 0 | 503 | -1 | 4 | 499 | 
| Nemzetiségi összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 14 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 27 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 7 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 51 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 242 | 
| 14 | NET PÁRT | 1 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 122 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 3 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 22 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 499 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruszin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |