| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 937 | 663 70.76 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 662 | -1 | 7 | 655 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Babosi György | MOMENTUM | 11 | 
| 2 | Balogh Artúr | MCP | 0 | 
| 3 | Tóth Norbert | MIÉP | 1 | 
| 4 | Lövei Csaba | EGYÜTT | 0 | 
| 5 | Bálint József | NP | 2 | 
| 6 | Dr. Gődény György | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 | 
| 7 | Molnár Szilárd László | REND PÁRT | 0 | 
| 8 | Lengyel Máté | JOBBIK | 94 | 
| 9 | Csabai Lászlóné | MSZP-PÁRBESZÉD | 248 | 
| 10 | Szepessy Zsolt László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| 11 | Tornai Mihályné | A HAZA PÁRTJA | 0 | 
| 12 | Marosi Veronika Ágnes | KÖSSZ | 0 | 
| 13 | Dr. Szabó Tünde | FIDESZ-KDNP | 269 | 
| 14 | Vajas Károly | MKKP | 6 | 
| 15 | Dr. Szoboszlay György Csaba | LMP | 18 | 
| 16 | Dr. Bón Borbála | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 3 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 937 | 664 | 0 | 664 | - | - | 647 | 
| Pártlistás | 933 | 661 | 0 | 661 | 0 | 17 | 644 | 
| Nemzetiségi összesen | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | 3 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 18 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 44 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 144 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 271 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 113 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 5 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 35 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 644 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengyel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukrán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |