| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 1 281 | 927 72.37 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 925 | -2 | 9 | 916 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Babosi György | MOMENTUM | 20 |
| 2 | Balogh Artúr | MCP | 0 |
| 3 | Tóth Norbert | MIÉP | 0 |
| 4 | Lövei Csaba | EGYÜTT | 0 |
| 5 | Bálint József | NP | 0 |
| 6 | Dr. Gődény György | KÖZÖS NEVEZŐ | 12 |
| 7 | Molnár Szilárd László | REND PÁRT | 0 |
| 8 | Lengyel Máté | JOBBIK | 168 |
| 9 | Csabai Lászlóné | MSZP-PÁRBESZÉD | 299 |
| 10 | Szepessy Zsolt László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| 11 | Tornai Mihályné | A HAZA PÁRTJA | 1 |
| 12 | Marosi Veronika Ágnes | KÖSSZ | 1 |
| 13 | Dr. Szabó Tünde | FIDESZ-KDNP | 372 |
| 14 | Vajas Károly | MKKP | 11 |
| 15 | Dr. Szoboszlay György Csaba | LMP | 29 |
| 16 | Dr. Bón Borbála | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 2 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 281 | 927 | 0 | 926 | - | - | 916 |
| Pártlistás | 1 271 | 921 | 0 | 920 | -1 | 8 | 912 |
| Nemzetiségi összesen | 10 | 6 | 0 | 6 | - | - | 4 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 39 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 50 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 6 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 14 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 152 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 361 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 210 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 8 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 3 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 62 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 912 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukrán | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |