| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 590 | 408 69.15 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 408 | 0 | 36 | 372 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Seszták Miklós | FIDESZ-KDNP | 281 |
| 2 | Novák Sándor | IMA | 1 |
| 3 | Varga Mariann | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 4 | Kujbus Mihályné | REND PÁRT | 1 |
| 5 | Tóth Péter Pál | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 6 | Horváth József | Független jelölt | 3 |
| 7 | Badzsó Beáta | MCP | 1 |
| 8 | Vass Szilvia | KÖSSZ | 1 |
| 9 | Leskó Péter | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
| 10 | Rakóczki Dénesné | DK | 18 |
| 11 | Dr. Gyüre Csaba | JOBBIK | 35 |
| 12 | Horváthné Szikszai Melinda | EMMO | 0 |
| 13 | Szaniszló Ferenc | MEDETE PÁRT | 0 |
| 14 | Kántor István | CSP | 1 |
| 15 | Papp Lászlóné | IRÁNYTŰ | 0 |
| 16 | Makranczi István | LMP | 5 |
| 17 | Matejka Rita | MOMENTUM | 1 |
| 18 | Molnár Zoltánné | NP | 0 |
| 19 | Varga Melinda | EU.ROM | 0 |
| 20 | Fodor Dezső | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 21 | Perdiák János | MIÉP | 0 |
| 22 | Zsigu István | MISZEP | 24 |
| 23 | Spekker József | EU ALTERNATÍVA | 0 |
| 24 | Buzási Krisztián | ERP | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 590 | 408 | 0 | 408 | - | - | 393 |
| Pártlistás | 588 | 406 | 0 | 406 | 0 | 14 | 392 |
| Nemzetiségi összesen | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 1 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 16 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 16 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 311 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 35 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 7 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 392 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |