| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 983 | 634 64.5 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 634 | 0 | 8 | 626 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Helmeczy László | DK | 47 |
| 2 | Dr. Vinnai Győző | FIDESZ-KDNP | 269 |
| 3 | Szántó Gábor | MOMENTUM | 2 |
| 4 | Dr. Fülöp Erik | JOBBIK | 289 |
| 5 | Cselószki Tamás | LMP | 15 |
| 6 | Treszkai Ildikó | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 7 | Balog Evelin | EMMO | 0 |
| 8 | Varga Katalin Nikoletta | ERP | 0 |
| 9 | Nagy József | IMA | 0 |
| 10 | Kóka Gábor | EU.ROM | 0 |
| 11 | Váradi György | KÖSSZ | 0 |
| 12 | Farkas István | MCP | 0 |
| 13 | Mészáros Ferenc | Független jelölt | 2 |
| 14 | Nagy Tibor | MIÉP | 0 |
| 15 | Rozsnyai Róbert | SEM | 0 |
| 16 | Kalderál Cintia | OCP | 0 |
| 17 | File Józsefné | NP | 0 |
| 18 | Ördög Panna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
| 19 | Doka Jánosné | REND PÁRT | 0 |
| 20 | Tolnai Tibor | A HAZA PÁRTJA | 0 |
| 21 | Tóth Albert János | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 983 | 634 | 0 | 634 | - | - | 626 |
| Pártlistás | 981 | 632 | 0 | 632 | 0 | 7 | 625 |
| Nemzetiségi összesen | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 10 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 34 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 2 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 48 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 257 |
| 14 | NET PÁRT | 1 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 244 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 23 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 625 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruszin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |