Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
168 | 2 298 | 295 | 2 761 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
116 | 2 372 | 2 488 90.11 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
4 | 2 473 | -15 | 14 | 2 459 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Fábián László | MOMENTUM | 0 |
2 | Tóth Gábor | Független jelölt | 37 |
3 | Dr. Szilágyi Zsolt | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 5 |
4 | Kolesznyikov Oleg | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 1 |
5 | Dr. Mészáros Géza József | MSZP-PÁRBESZÉD | 193 |
6 | Bodai Istvánné | EU.ROM | 1 |
7 | Dr. Steinmetz Ádám | JOBBIK | 1 160 |
8 | Filák Péter | LMP | 125 |
9 | Buzás Benedek Géza | SZEM PÁRT | 3 |
10 | Horváth András | SEM | 7 |
11 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 925 |
12 | Szabó Lászlóné | MCP | 2 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
168 | 2 298 | 295 | 2 761 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
116 | 2 371 | 2 487 90.08 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 2 761 | 1 | 2 486 | -1 | - | 2 481 |
Pártlistás | 2 755 | 1 | 2 479 | - | 3 | 2 476 |
Nemzetiségi összesen | 6 | 0 | 7 | - | - | 5 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 6 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 192 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 98 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 73 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 228 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 955 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 619 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 31 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 263 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 476 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Német | 4 | 0 | 5 | - | 1 | 4 |
Roma | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 1 |