| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
|---|---|---|---|
| AE | BE | C | EE |
| 984 | 1 682 | 483 | 3 149 |
| A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FE | IE | JE |
| 706 | 1 997 | 2 703 85.84 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 3 | 2 697 | -6 | 44 | 2 653 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 9 |
| 2 | Fehér Zsolt | JOBBIK | 659 |
| 3 | Matkovich Ilona | LMP | 695 |
| 4 | Krauze István | DK | 0 |
| 5 | Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 16 |
| 6 | Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 |
| 7 | Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | 62 |
| 8 | Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | 1 106 |
| 9 | Rédai Roland | Független jelölt | 18 |
| 10 | Horchy Mihály | MIÉP | 8 |
| 11 | Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | 74 |
| 12 | Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 4 |
| 13 | Németh Ágnes Katalin | HAZA MINDENKIÉ | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
a) A választók nyilvántartása
| A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|---|
| AL | BL | C | EL |
| 984 | 1 682 | 483 | 3 149 |
b) A szavazó választópolgárok száma
| A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FL | IL | JL |
| 706 | 1 997 | 2 703 85.84 % |
c) Szavazás
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 3 149 | 3 | 2 700 | -3 | - | 2 688 |
| Pártlistás | 3 128 | 3 | 2 680 | - | 12 | 2 668 |
| Nemzetiségi összesen | 21 | 0 | 20 | - | - | 20 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 146 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 118 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 3 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 79 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 273 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 3 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 101 |
| 14 | NET PÁRT | 1 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 561 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 18 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 352 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 668 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görög | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 |
| Német | 13 | 0 | 12 | - | 0 | 12 |
| Ruszin | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Szlovák | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Ukrán | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 4 |