| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 1 080 | 832 77.04 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 831 | -1 | 2 | 829 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga Imre | MUNKÁSPÁRT | 6 | 
| 2 | Fülöp Noémi Enikő | MIÉP | 3 | 
| 3 | Lukács Gergely Márk | NEMZET ÉS BÉKE | 1 | 
| 4 | Lupa János | JOBBIK | 165 | 
| 5 | Szilvási Zsolt | SEM | 11 | 
| 6 | Hevényiné Danics Nikoletta | LMP | 42 | 
| 7 | Lakatos Bálint | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 1 | 
| 8 | Bóna Zoltán | FIDESZ-KDNP | 330 | 
| 9 | Szegedi Péter | IRÁNYTŰ | 0 | 
| 10 | Ketskeméty-Rády Magdolna | EGYÜTT | 0 | 
| 11 | Tótok József | MOMENTUM | 13 | 
| 12 | Stefanik Zsolt | MSZP-PÁRBESZÉD | 257 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 080 | 832 | 0 | 832 | - | - | 827 | 
| Pártlistás | 1 072 | 825 | 0 | 825 | 0 | 5 | 820 | 
| Nemzetiségi összesen | 8 | 7 | 0 | 7 | - | - | 7 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 4 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 29 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 63 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 31 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 116 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 324 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 176 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 7 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 61 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 3 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 820 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Szerb | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |