| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 984 | 813 82.62 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 813 | 0 | 8 | 805 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Csenger-Zalán Zsolt | FIDESZ-KDNP | 495 |
| 2 | Császárné Kollár Tímea Annamária | JOBBIK | 46 |
| 3 | Anyalai Béla | MCP | 0 |
| 4 | Kósa Sándor | DEMOKRATA PÁRT | 5 |
| 5 | Szemző Áron | MOMENTUM | 0 |
| 6 | Betlehem Csaba | MKKP | 12 |
| 7 | Gelencsér András | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 8 | Dr. Szél Bernadett | LMP | 247 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 984 | 813 | 0 | 814 | - | - | 800 |
| Pártlistás | 877 | 718 | 0 | 719 | 1 | 14 | 705 |
| Nemzetiségi összesen | 107 | 95 | 0 | 95 | - | - | 95 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 45 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 38 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 19 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 53 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 419 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 61 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 5 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 65 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 705 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 107 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |