Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
789 | 527 66.79 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 526 | -1 | 4 | 522 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Rakita Andrea Éva | SEM | 4 |
2 | Galyas Zoltán | HHP | 0 |
3 | Janzsó Miklós Csaba | MOMENTUM | 6 |
4 | Pogácsás Tibor | FIDESZ-KDNP | 281 |
5 | Lendvay Endre | JOBBIK | 122 |
6 | Seres Attila | EU.ROM | 2 |
7 | Szabó Attila | MIÉP | 2 |
8 | Lutter Ferenc | LMP | 21 |
9 | Papp Roland | EGYÜTT | 7 |
10 | Torzsa Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | 73 |
11 | Lakos Menyhért | MUNKÁSPÁRT | 4 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 788 | 527 | 1 | 526 | - | - | 520 |
Pártlistás | 774 | 520 | 1 | 519 | -1 | 3 | 516 |
Nemzetiségi összesen | 14 | 7 | 0 | 7 | - | - | 4 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 14 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 34 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 7 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 49 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 252 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 107 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 5 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 38 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 1 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 516 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Szlovák | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |