Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
828 | 1 478 | 423 | 2 729 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
647 | 1 701 | 2 348 86.04 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
2 | 2 345 | -3 | 16 | 2 329 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Virányi András | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 0 |
2 | Terkán Barabás Károly | JÓ ÚT MPP | 0 |
3 | Magyar Péter | JOBBIK | 860 |
4 | Török László | LMP | 208 |
5 | Jónás Sándor | EP | 2 |
6 | Pánczél Károly | FIDESZ-KDNP | 960 |
7 | Kücsön Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | 273 |
8 | Jakab Mihály | EU.ROM | 2 |
9 | Károlyi György Mihály | MIÉP | 4 |
10 | Szabó József | KÖZÖS NEVEZŐ | 3 |
11 | Szilvási István | MCP | 0 |
12 | Gieszer Zsolt | NEMZET ÉS BÉKE | 0 |
13 | Kovács Zsuzsanna | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 |
14 | Gyulai Szabolcs | HHP | 0 |
15 | Horváth Józsefné | JMP | 0 |
16 | Szabó Ágnes | REND PÁRT | 4 |
17 | Galgóczi Péter | MOMENTUM | 0 |
18 | Katona Róbertné | HAM | 0 |
19 | Bakos Bence | NP | 3 |
20 | Galyas István Krisztián | KÖSSZ | 2 |
21 | Kovács Gyula | DEMOKRATA PÁRT | 5 |
22 | Csukodi Béla Ernő | SZP | 1 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
828 | 1 478 | 423 | 2 729 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
647 | 1 701 | 2 348 86.04 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 2 729 | 3 | 2 342 | -6 | - | 2 340 |
Pártlistás | 2 715 | 3 | 2 329 | - | 2 | 2 327 |
Nemzetiségi összesen | 14 | 0 | 13 | - | - | 13 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 162 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 77 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 2 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 65 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 218 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 2 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 922 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 596 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 29 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 238 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 3 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 327 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengyel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Német | 10 | 0 | 9 | - | 0 | 9 |
Örmény | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Szerb | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Szlovák | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |