| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma | 
|---|---|---|---|
| AE | BE | C | EE | 
| 203 | 2 345 | 374 | 2 922 | 
| A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen | 
|---|---|---|
| FE | IE | JE | 
| 143 | 2 471 | 2 614 89.46 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 1 | 2 603 | -11 | 18 | 2 585 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereczné Adorján Alexandra | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 
| 2 | Tóthné Katona Anetta | REND PÁRT | 0 | 
| 3 | Farkas Csaba | SZP | 4 | 
| 4 | Czekó Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 
| 5 | Gazsi Csaba | Független jelölt | 1 | 
| 6 | Illés István | EMMO | 2 | 
| 7 | Betes Mona | MKKP | 54 | 
| 8 | Drapcsik Tamás | MIÉP | 3 | 
| 9 | Kovács Zsolt | DK | 151 | 
| 10 | Kubinyi Péter | TAMP | 5 | 
| 11 | Fényes Józsefné | ERP | 1 | 
| 12 | Veres Attiláné | OPRE ROMA | 1 | 
| 13 | Nagy Péter | MEDETE PÁRT | 1 | 
| 14 | Danyi Flórián | EU.ROM | 1 | 
| 15 | Tóth Csaba | MOMENTUM | 57 | 
| 16 | Cseresznyés István | JOBBIK | 851 | 
| 17 | Hegedűsné Széll Krisztina | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 | 
| 18 | Dömsödi Gábor | LMP | 551 | 
| 19 | Nógrádi Nóra | EGYÜTT | 21 | 
| 20 | Dr. Turza Csaba | Független jelölt | 4 | 
| 21 | Klajbán Róbert János | MCP | 3 | 
| 22 | Molnár Dávid Márk | CSP | 0 | 
| 23 | Bercsényi Zoltán | CIVIL MOZGALOM | 1 | 
| 24 | Nagy Attila Tibor | MUNKÁSPÁRT | 6 | 
| 25 | Sárközi Lajos | MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ | 0 | 
| 26 | Radics Gyuláné | Független jelölt | 4 | 
| 27 | Záhonyi József | NEMZETI ZÖLDEK | 0 | 
| 28 | Puporka Lajos | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 29 | Ladik Szabolcs Viktor | HAZA MINDENKIÉ | 1 | 
| 30 | Dr. Becsó Károly | FIDESZ-KDNP | 853 | 
| 31 | Buri Brigitta | EP | 1 | 
| 32 | Pozsgai Dávid | HHP | 4 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
a) A választók nyilvántartása
| A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen | 
|---|---|---|---|
| AL | BL | C | EL | 
| 203 | 2 345 | 374 | 2 922 | 
b) A szavazó választópolgárok száma
| A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen | 
|---|---|---|
| FL | IL | JL | 
| 143 | 2 471 | 2 614 89.46 % | 
c) Szavazás
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 2 922 | 7 | 2 612 | -2 | - | 2 602 | 
| Pártlistás | 2 913 | 0 | 2 605 | - | 10 | 2 595 | 
| Nemzetiségi összesen | 9 | 7 | 7 | - | - | 7 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve, azonosítója | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 3 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 172 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 80 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 2 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 86 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 297 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 4 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 876 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 712 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 29 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 4 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 319 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 595 | 
c) A nemzetiségi listák adatai
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 
| Roma | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 
| Szlovák | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 3 |