| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 600 | 342 57.0 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 342 | 0 | 2 | 340 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pásztor László | CSP | 2 |
| 2 | Dr. Kállai Mária | FIDESZ-KDNP | 192 |
| 3 | Vallyon Roland | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 4 | Szabó Éva | NP | 1 |
| 5 | Farkas István | MCP | 0 |
| 6 | Györfi Mihály | MSZP-PÁRBESZÉD | 29 |
| 7 | Mester Erzsébet | MEDETE PÁRT | 0 |
| 8 | Dr. Kelemen István | LMP | 4 |
| 9 | Szép Tivadar | MIÉP | 1 |
| 10 | Bencsik Mihály | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 11 | Győre István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 |
| 12 | Varga Péter Miklósné | AQP | 0 |
| 13 | Farkas Olivér | JÓ ÚT MPP | 1 |
| 14 | Szekeres Éva | MOMENTUM | 2 |
| 15 | Dr. Balog Gábor | SEM | 0 |
| 16 | Dr. Csikós Attila | JOBBIK | 107 |
| 17 | Pálfi Dávid | IRÁNYTŰ | 0 |
| 18 | Káposztás Zsuzsanna | KÖSSZ | 0 |
| 19 | Veress Csilla | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 600 | 342 | 0 | 342 | - | - | 337 |
| Pártlistás | 600 | 342 | 0 | 342 | 0 | 5 | 337 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 7 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 2 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 29 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 192 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 96 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 6 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 337 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|