| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 785 | 558 71.08 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 557 | -1 | 1 | 556 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pásztor László | CSP | 0 | 
| 2 | Dr. Kállai Mária | FIDESZ-KDNP | 203 | 
| 3 | Vallyon Roland | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 | 
| 4 | Szabó Éva | NP | 2 | 
| 5 | Farkas István | MCP | 0 | 
| 6 | Györfi Mihály | MSZP-PÁRBESZÉD | 103 | 
| 7 | Mester Erzsébet | MEDETE PÁRT | 0 | 
| 8 | Dr. Kelemen István | LMP | 22 | 
| 9 | Szép Tivadar | MIÉP | 3 | 
| 10 | Bencsik Mihály | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
| 11 | Győre István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 | 
| 12 | Varga Péter Miklósné | AQP | 0 | 
| 13 | Farkas Olivér | JÓ ÚT MPP | 0 | 
| 14 | Szekeres Éva | MOMENTUM | 7 | 
| 15 | Dr. Balog Gábor | SEM | 1 | 
| 16 | Dr. Csikós Attila | JOBBIK | 207 | 
| 17 | Pálfi Dávid | IRÁNYTŰ | 1 | 
| 18 | Káposztás Zsuzsanna | KÖSSZ | 0 | 
| 19 | Veress Csilla | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 785 | 558 | 0 | 556 | - | - | 552 | 
| Pártlistás | 785 | 558 | 0 | 556 | -2 | 4 | 552 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 14 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 37 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 7 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 91 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 200 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 158 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 4 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 32 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 552 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|