| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 736 | 507 68.89 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 506 | -1 | 5 | 501 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pásztor László | CSP | 5 |
| 2 | Dr. Kállai Mária | FIDESZ-KDNP | 168 |
| 3 | Vallyon Roland | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
| 4 | Szabó Éva | NP | 0 |
| 5 | Farkas István | MCP | 0 |
| 6 | Györfi Mihály | MSZP-PÁRBESZÉD | 101 |
| 7 | Mester Erzsébet | MEDETE PÁRT | 1 |
| 8 | Dr. Kelemen István | LMP | 23 |
| 9 | Szép Tivadar | MIÉP | 1 |
| 10 | Bencsik Mihály | MUNKÁSPÁRT | 4 |
| 11 | Győre István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 |
| 12 | Varga Péter Miklósné | AQP | 0 |
| 13 | Farkas Olivér | JÓ ÚT MPP | 0 |
| 14 | Szekeres Éva | MOMENTUM | 5 |
| 15 | Dr. Balog Gábor | SEM | 2 |
| 16 | Dr. Csikós Attila | JOBBIK | 188 |
| 17 | Pálfi Dávid | IRÁNYTŰ | 0 |
| 18 | Káposztás Zsuzsanna | KÖSSZ | 1 |
| 19 | Veress Csilla | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 736 | 507 | 0 | 507 | - | - | 501 |
| Pártlistás | 736 | 507 | 0 | 507 | 0 | 6 | 501 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 6 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 19 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 8 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 92 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 167 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 166 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 4 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 31 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 501 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|