Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
534 | 328 61.42 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 322 | -6 | 4 | 318 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Kádár Miklós István | NP | 0 |
2 | Dani Ferenc | MCP | 0 |
3 | Lakatos Edit | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
4 | Matisz Károly | MOMENTUM | 0 |
5 | Kiss Éva | A HAZA PÁRTJA | 0 |
6 | Boldog István | FIDESZ-KDNP | 146 |
7 | Kántor Attila | MEDETE PÁRT | 0 |
8 | Kiss Antal László | HAM | 0 |
9 | Szilágyi András | MUNKÁSPÁRT | 1 |
10 | Tánczos Krisztián | IRÁNYTŰ | 0 |
11 | Kerezsi Virág Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 |
12 | Rózsa Endre | MSZP-PÁRBESZÉD | 46 |
13 | Ecseki Virág | LMP | 2 |
14 | Pabar Gyula | MIÉP | 1 |
15 | Csányi Tamás | JOBBIK | 117 |
16 | Pusztai Róbert | CSP | 3 |
17 | Buzgán András | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 534 | 328 | 0 | 324 | - | - | 317 |
Pártlistás | 529 | 326 | 0 | 322 | -4 | 6 | 316 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 5 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 13 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 7 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 44 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 150 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 86 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 7 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 316 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |