| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 573 | 392 68.41 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 392 | 0 | 13 | 379 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Birtalan József | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 2 | Orosz Bálint János | MSZP-PÁRBESZÉD | 45 | 
| 3 | Réz Ágnes | EGYÜTT | 1 | 
| 4 | Zvara Zsolt | IRÁNYTŰ | 0 | 
| 5 | Gazsi Henrietta | MEDETE PÁRT | 0 | 
| 6 | Hegedűs Dávid | REND PÁRT | 0 | 
| 7 | Reichenberger János Gyula | LMP | 5 | 
| 8 | Szőcsi Lajos | EU.ROM | 0 | 
| 9 | Nagy Gábor Elemér | LENDÜLETTEL | 1 | 
| 10 | Horváth László | FIDESZ-KDNP | 174 | 
| 11 | Pocsai István Zoltán | CSP | 0 | 
| 12 | Kalcsó Jenő | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 
| 13 | Vona Gábor | JOBBIK | 151 | 
| 14 | Búzás Mónika | SEM | 0 | 
| 15 | Töviskesné Dsupin Judit | A HAZA PÁRTJA | 1 | 
| 16 | Suha Béláné | EMMO | 1 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 573 | 392 | 0 | 392 | - | - | 382 | 
| Pártlistás | 561 | 390 | 0 | 390 | 0 | 9 | 381 | 
| Nemzetiségi összesen | 12 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 2 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 14 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 4 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 52 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 167 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 133 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 5 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 381 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |