| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 940 | 667 70.96 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 667 | 0 | 4 | 663 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kertészné Kormos Noémi | DK | 70 | 
| 2 | Molnár István | CSP | 1 | 
| 3 | Dr. Kovács Krisztián | IRÁNYTŰ | 0 | 
| 4 | Komlósi Csaba | LMP | 14 | 
| 5 | Barkóczi Nikoletta | LENDÜLETTEL | 0 | 
| 6 | Malacsik Dénes | EU.ROM | 0 | 
| 7 | Mirkóczki Ádám | JOBBIK | 267 | 
| 8 | Lajtos Boglárka | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 | 
| 9 | Barkóczi Géza | MCP | 0 | 
| 10 | Nyitrai Zsolt | FIDESZ-KDNP | 286 | 
| 11 | Komora Viktória | SEM | 0 | 
| 12 | Várady Zoltán | MKKP | 11 | 
| 13 | Tokár Zsolt | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 
| 14 | Ragályi Jánosné | REND PÁRT | 0 | 
| 15 | Berecz Anett | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 
| 16 | Dr. Csorba László | Független jelölt | 6 | 
| 17 | Bátori Tamás | DEMOKRATA PÁRT | 0 | 
| 18 | Biró Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 
| 19 | Déri Jolán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 20 | Tóth Zoltán | MOMENTUM | 0 | 
| 21 | Vámos Csaba | Független jelölt | 8 | 
| 22 | Varga Anikó Csilla | MIÉP | 0 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 940 | 667 | 0 | 667 | - | - | 665 | 
| Pártlistás | 940 | 667 | 0 | 667 | 0 | 2 | 665 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 26 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 57 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 9 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 87 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 287 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 164 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 6 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 26 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 665 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|