Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
697 | 2 688 | 568 | 3 953 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
531 | 2 959 | 3 490 88.29 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
5 | 3 476 | -14 | 15 | 3 461 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Kertészné Kormos Noémi | DK | 181 |
2 | Molnár István | CSP | 11 |
3 | Dr. Kovács Krisztián | IRÁNYTŰ | 1 |
4 | Komlósi Csaba | LMP | 259 |
5 | Barkóczi Nikoletta | LENDÜLETTEL | 0 |
6 | Malacsik Dénes | EU.ROM | 2 |
7 | Mirkóczki Ádám | JOBBIK | 1 719 |
8 | Lajtos Boglárka | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
9 | Barkóczi Géza | MCP | 0 |
10 | Nyitrai Zsolt | FIDESZ-KDNP | 1 139 |
11 | Komora Viktória | SEM | 3 |
12 | Várady Zoltán | MKKP | 83 |
13 | Tokár Zsolt | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 |
14 | Ragályi Jánosné | REND PÁRT | 2 |
15 | Berecz Anett | HAZA MINDENKIÉ | 1 |
16 | Dr. Csorba László | Független jelölt | 26 |
17 | Bátori Tamás | DEMOKRATA PÁRT | 1 |
18 | Biró Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 |
19 | Déri Jolán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
20 | Tóth Zoltán | MOMENTUM | 0 |
21 | Vámos Csaba | Független jelölt | 23 |
22 | Varga Anikó Csilla | MIÉP | 8 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
697 | 2 688 | 568 | 3 953 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
531 | 2 959 | 3 490 88.29 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 3 953 | 3 | 3 450 | -40 | - | 3 447 |
Pártlistás | 3 948 | 3 | 3 447 | - | 3 | 3 444 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 0 | 3 | - | - | 3 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 5 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 295 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 129 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 126 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 320 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 175 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 848 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 4 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 32 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 4 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 495 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 3 444 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Görög | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Német | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 2 |
Roma | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |