Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
953 | 729 76.5 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 724 | -5 | 1 | 723 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Kertészné Kormos Noémi | DK | 44 |
2 | Molnár István | CSP | 10 |
3 | Dr. Kovács Krisztián | IRÁNYTŰ | 0 |
4 | Komlósi Csaba | LMP | 16 |
5 | Barkóczi Nikoletta | LENDÜLETTEL | 0 |
6 | Malacsik Dénes | EU.ROM | 0 |
7 | Mirkóczki Ádám | JOBBIK | 292 |
8 | Lajtos Boglárka | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
9 | Barkóczi Géza | MCP | 0 |
10 | Nyitrai Zsolt | FIDESZ-KDNP | 329 |
11 | Komora Viktória | SEM | 0 |
12 | Várady Zoltán | MKKP | 9 |
13 | Tokár Zsolt | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 |
14 | Ragályi Jánosné | REND PÁRT | 0 |
15 | Berecz Anett | HAZA MINDENKIÉ | 0 |
16 | Dr. Csorba László | Független jelölt | 10 |
17 | Bátori Tamás | DEMOKRATA PÁRT | 2 |
18 | Biró Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 |
19 | Déri Jolán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
20 | Tóth Zoltán | MOMENTUM | 0 |
21 | Vámos Csaba | Független jelölt | 9 |
22 | Varga Anikó Csilla | MIÉP | 1 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 953 | 729 | 0 | 725 | - | - | 720 |
Pártlistás | 953 | 729 | 0 | 725 | -4 | 5 | 720 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 20 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 50 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 17 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 85 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 343 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 132 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 3 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 64 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 720 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|