Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
869 | 610 70.2 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 609 | -1 | 3 | 606 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Marosi Mónika | Független jelölt | 6 |
2 | Oláh Dávid | SZP | 0 |
3 | Glatz János | SZEM PÁRT | 0 |
4 | Mikula Erzsébet | Független jelölt | 0 |
5 | Lakatos Gizella | Független jelölt | 0 |
6 | Örvendi Cintia Nóra | SEM | 2 |
7 | Drotár Adrienn | ÚMF | 4 |
8 | Varga Réka | Független jelölt | 0 |
9 | Lakatos Miklós Erik | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
10 | Kovács Klaudia Éva | KÖSSZ | 0 |
11 | Makula Krisztián | Független jelölt | 0 |
12 | Szemők Zoltán | EGYÜTT | 2 |
13 | Balogh Lajos | Független jelölt | 0 |
14 | Horváth Tibor | FKGP | 4 |
15 | Rigán István | JOBBIK | 161 |
16 | Dede Tamás | MSZP-PÁRBESZÉD | 116 |
17 | Lakatos János | MCP | 0 |
18 | Radics Péter | LMP | 33 |
19 | Kovács Katalin | Független jelölt | 0 |
20 | Bodó Sándor | FIDESZ-KDNP | 264 |
21 | Budaházy Áron | MIÉP | 4 |
22 | Cseri Melinda | NP | 0 |
23 | Kovács Imre Krisztián | MOMENTUM | 8 |
24 | Kárai Imre | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 1 |
25 | Sipos Sándor | MUNKÁSPÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 869 | 610 | 0 | 610 | - | - | 607 |
Pártlistás | 868 | 609 | 0 | 609 | 0 | 3 | 606 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 10 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 26 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 8 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 90 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 285 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 138 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 8 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 36 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 606 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |