Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 368 | 1 055 77.12 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 1 055 | 0 | 2 | 1 053 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szakács Gyula | LMP | 64 |
2 | Nyúl-Tóth Gábor | KÖSSZ | 0 |
3 | Babos Zoltán | MEDETE PÁRT | 3 |
4 | Horváth Skolasztika | SZEM PÁRT | 1 |
5 | Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | 549 |
6 | Kádár Katalin Margit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
7 | Dr. Brenner Koloman | JOBBIK | 203 |
8 | Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | MOMENTUM | 43 |
9 | Póczik Roland | MSZP-PÁRBESZÉD | 167 |
10 | Guba Anikó | SEM | 2 |
11 | Tichy-Rács József | MKKP | 20 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 368 | 1 055 | 0 | 1 055 | - | - | 1 047 |
Pártlistás | 1 309 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 2 | 999 |
Nemzetiségi összesen | 59 | 54 | 0 | 54 | - | - | 48 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 55 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 23 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 24 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 108 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 515 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 172 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 6 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 88 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 999 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 57 | 52 | 0 | 52 | 0 | 5 | 47 |
Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |