Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 097 | 857 78.12 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 853 | -4 | 2 | 851 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szakács Gyula | LMP | 42 |
2 | Nyúl-Tóth Gábor | KÖSSZ | 2 |
3 | Babos Zoltán | MEDETE PÁRT | 3 |
4 | Horváth Skolasztika | SZEM PÁRT | 1 |
5 | Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | 467 |
6 | Kádár Katalin Margit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
7 | Dr. Brenner Koloman | JOBBIK | 159 |
8 | Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | MOMENTUM | 26 |
9 | Póczik Roland | MSZP-PÁRBESZÉD | 125 |
10 | Guba Anikó | SEM | 3 |
11 | Tichy-Rács József | MKKP | 23 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 097 | 857 | 0 | 857 | - | - | 855 |
Pártlistás | 1 087 | 848 | 0 | 848 | 0 | 1 | 847 |
Nemzetiségi összesen | 10 | 9 | 0 | 9 | - | - | 8 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 28 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 25 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 23 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 97 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 469 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 130 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 3 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 66 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 847 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |