Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
845 | 604 71.48 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 604 | 0 | 2 | 602 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szakács Gyula | LMP | 25 |
2 | Nyúl-Tóth Gábor | KÖSSZ | 1 |
3 | Babos Zoltán | MEDETE PÁRT | 3 |
4 | Horváth Skolasztika | SZEM PÁRT | 0 |
5 | Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | 307 |
6 | Kádár Katalin Margit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
7 | Dr. Brenner Koloman | JOBBIK | 125 |
8 | Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | MOMENTUM | 19 |
9 | Póczik Roland | MSZP-PÁRBESZÉD | 112 |
10 | Guba Anikó | SEM | 2 |
11 | Tichy-Rács József | MKKP | 8 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 845 | 604 | 0 | 604 | - | - | 602 |
Pártlistás | 840 | 600 | 0 | 600 | 0 | 1 | 599 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 4 | 0 | 4 | - | - | 3 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 17 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 24 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 74 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 304 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 133 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 31 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 599 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvát | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |