Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 058 | 772 72.97 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 769 | -3 | 6 | 763 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Tóth Viktória | NP | 0 |
2 | Liszi Norbert | MOMENTUM | 16 |
3 | Pongráczné Truczán Matild | CSP | 6 |
4 | Szabó János | ÚMF | 0 |
5 | Szendi Gábor | IRÁNYTŰ | 0 |
6 | Szőke Géza | MEDETE PÁRT | 0 |
7 | Kara Ákos | FIDESZ-KDNP | 399 |
8 | Huszár-Kiss Szabina | OP | 0 |
9 | Mészáros Károly | SZEM PÁRT | 1 |
10 | Greguss András | MSZP-PÁRBESZÉD | 130 |
11 | Dr. Menyhárt Miklós | JOBBIK | 168 |
12 | Farsang Edit Mária | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
13 | Takács András | LMP | 42 |
14 | Szelenszkyné Mónus Éva | REND PÁRT | 1 |
15 | Szomódi Zsuzsanna | KÖSSZ | 0 |
16 | Galó József | IMA | 0 |
17 | Pintérné Fejes Edina Katalin | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 058 | 772 | 0 | 758 | - | - | 754 |
Pártlistás | 1 054 | 771 | 0 | 758 | -13 | 4 | 754 |
Nemzetiségi összesen | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 23 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 41 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 6 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 97 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 376 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 158 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 4 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 45 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 754 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |