| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
|---|---|---|---|
| AE | BE | C | EE |
| 729 | 1 739 | 487 | 2 955 |
| A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FE | IE | JE |
| 534 | 2 051 | 2 585 87.48 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 5 | 2 585 | 0 | 17 | 2 568 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finta Violetta | OP | 6 |
| 2 | Molnár József | MOMENTUM | 154 |
| 3 | Csonka Mihály | IMA | 4 |
| 4 | Regdon Erika | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| 5 | Varga Márk | EGYÜTT | 0 |
| 6 | Tóth Máté | SZEM PÁRT | 3 |
| 7 | Jenei Ferenc | LMP | 245 |
| 8 | Tivadari Mária | KÖSSZ | 1 |
| 9 | Szőke Hedvig Erzsébet | CSP | 3 |
| 10 | Dobai János Iván | MEDETE PÁRT | 0 |
| 11 | Simon Róbert Balázs | FIDESZ-KDNP | 965 |
| 12 | Balogh Gyula | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 |
| 13 | Milkovics Attila | MUNKÁSPÁRT | 6 |
| 14 | Kelemen István Péter | MIÉP | 5 |
| 15 | Horváth Éva | MINŐKP | 9 |
| 16 | Ábrahám Tibor | A HAZA PÁRTJA | 2 |
| 17 | Fodor Roland | JOBBIK | 416 |
| 18 | Glázer Tímea | DK | 746 |
Jegyzőkönyv |
|
a) A választók nyilvántartása
| A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|---|
| AL | BL | C | EL |
| 729 | 1 739 | 487 | 2 955 |
b) A szavazó választópolgárok száma
| A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FL | IL | JL |
| 534 | 2 051 | 2 585 87.48 % |
c) Szavazás
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 2 955 | 2 | 2 574 | -11 | - | 2 567 |
| Pártlistás | 2 951 | 2 | 2 571 | - | 6 | 2 565 |
| Nemzetiségi összesen | 4 | 0 | 3 | - | - | 2 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 305 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 146 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 94 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 254 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 917 |
| 14 | NET PÁRT | 1 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 363 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 4 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 26 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 443 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 3 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 565 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 2 |
| Roma | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |