Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
939 | 756 80.51 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
1 | 755 | -1 | 2 | 753 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Kotsis Dóra | MEDETE PÁRT | 1 |
2 | Perneczky László | LMP | 41 |
3 | Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | 395 |
4 | Tóth Péter | MOMENTUM | 23 |
5 | Veres Péter | MUNKÁSPÁRT | 3 |
6 | Takácsné Vágó Viktória | CSP | 2 |
7 | Horváth András | MSZP-PÁRBESZÉD | 105 |
8 | Pusztai Zoltán | MISZEP | 0 |
9 | Vágó Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
10 | Fazakas Attila | JOBBIK | 183 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 939 | 756 | 1 | 754 | - | - | 748 |
Pártlistás | 936 | 755 | 1 | 753 | -2 | 6 | 747 |
Nemzetiségi összesen | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 39 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 43 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 85 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 385 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 110 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 4 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 66 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 1 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 747 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ruszin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |