Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 134 | 840 74.07 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 840 | 0 | 3 | 837 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szatmári Ildikó | LMP | 40 |
2 | Varga László Béla | JOBBIK | 190 |
3 | Szilágyi László | MSZP-PÁRBESZÉD | 180 |
4 | Molnár Dániel | MOMENTUM | 23 |
5 | Fehér Norbert | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
6 | Győri Zoltán | MIÉP | 3 |
7 | Tessely Zoltán | FIDESZ-KDNP | 395 |
8 | Horváth Levente | SZEM PÁRT | 5 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 134 | 840 | 0 | 840 | - | - | 830 |
Pártlistás | 1 112 | 820 | 0 | 820 | 0 | 8 | 812 |
Nemzetiségi összesen | 22 | 20 | 0 | 20 | - | - | 18 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 30 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 31 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 4 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 14 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 122 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 368 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 162 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 5 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 5 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 66 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 812 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 20 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 |
Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |