Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
1 028 | 1 626 | 490 | 3 144 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
681 | 1 932 | 2 613 83.11 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
3 | 2 588 | -25 | 12 | 2 576 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szatmári Ildikó | LMP | 173 |
2 | Varga László Béla | JOBBIK | 735 |
3 | Szilágyi László | MSZP-PÁRBESZÉD | 433 |
4 | Molnár Dániel | MOMENTUM | 132 |
5 | Fehér Norbert | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 4 |
6 | Győri Zoltán | MIÉP | 7 |
7 | Tessely Zoltán | FIDESZ-KDNP | 1 081 |
8 | Horváth Levente | SZEM PÁRT | 11 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
1 028 | 1 626 | 490 | 3 144 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
681 | 1 932 | 2 613 83.11 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 3 144 | 2 | 2 604 | -9 | - | 2 598 |
Pártlistás | 3 133 | 2 | 2 595 | - | 6 | 2 589 |
Nemzetiségi összesen | 11 | 0 | 9 | - | - | 9 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 6 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 219 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 117 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 4 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 82 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 261 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 028 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 539 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 28 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 5 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 292 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 2 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 589 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Német | 9 | 0 | 7 | - | 0 | 7 |
Roma | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
Román | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |