| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 150 | 99 66.0 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dombi Gábor | EGYÜTT | 1 | 
| 2 | Ornyik Imre | Független jelölt | 0 | 
| 3 | Szabó Zoltán Ferenc | JOBBIK | 27 | 
| 4 | Mihály József Tibor | MIÉP | 0 | 
| 5 | Gila Ádám | REND PÁRT | 1 | 
| 6 | Farkas Sándor | FIDESZ-KDNP | 67 | 
| 7 | Demeter István | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 8 | Hegedűs Barnabás | MOMENTUM | 2 | 
| 9 | Dr. Bene Gábor | NEEM | 0 | 
| 10 | Rostás Dávid Tivadar | OCP | 0 | 
| 11 | Bartók Gyula Szilveszter | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 
| 12 | Kasler Sándor | A HAZA PÁRTJA | 0 | 
| 13 | Mihály Alexandra | MCP | 0 | 
| 14 | Dr. Eörsi Mátyás | DK | 0 | 
| 15 | D'Elia Viktor | LMP | 1 | 
| 16 | Tusz Andrea | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 150 | 99 | 0 | 99 | - | - | 96 | 
| Pártlistás | 150 | 99 | 0 | 99 | 0 | 3 | 96 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 0 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 0 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 68 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 24 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 1 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 96 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|