| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 705 | 400 56.74 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 390 | -10 | 11 | 379 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kozma János | MEDETE PÁRT | 0 | 
| 2 | Kozma-Tóth Zsanett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 3 | Herczeg Orsolya | SZEM PÁRT | 0 | 
| 4 | Dányi Zoltán | KÖSSZ | 0 | 
| 5 | Kindák Zoltán | NP | 0 | 
| 6 | Irhás György | MISZEP | 2 | 
| 7 | Pacsuta Márk | CSP | 2 | 
| 8 | Kiss János | REND PÁRT | 0 | 
| 9 | Pap Zsolt | MSZP-PÁRBESZÉD | 134 | 
| 10 | Dr. Jakab Rita | MIÉP | 0 | 
| 11 | Ádám Zoltán | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 
| 12 | Dr. Tarnai Gábor | LMP | 12 | 
| 13 | Balázs Erik | JÓ ÚT MPP | 0 | 
| 14 | Sóváriné Bukta Erika | DEMOKRATA PÁRT | 0 | 
| 15 | Mogyorósi Anikó | SEM | 0 | 
| 16 | Biró László | JOBBIK | 101 | 
| 17 | Szukenyik Klaudia | SZP | 0 | 
| 18 | Koncz Ferenc | FIDESZ-KDNP | 127 | 
| 19 | Rontó Oszkárné | MCP | 1 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 705 | 400 | 0 | 400 | - | - | 391 | 
| Pártlistás | 681 | 390 | 0 | 390 | 0 | 4 | 386 | 
| Nemzetiségi összesen | 24 | 10 | 0 | 10 | - | - | 5 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 14 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 9 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 91 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 2 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 152 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 82 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 27 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 386 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |