Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
824 | 473 57.4 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 472 | -1 | 16 | 456 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Nótár Zoltán | MISZEP | 1 |
2 | Pataky Klaudia | SEM | 1 |
3 | Mihály Viktória | MEDETE PÁRT | 0 |
4 | Horváth Jenő | EU.ROM | 0 |
5 | Szemán Miklós | EMMO | 0 |
6 | Dancsó János Tamás | IMA | 0 |
7 | Balogh Marianna | ERP | 1 |
8 | Melegh Károly | FKGP | 0 |
9 | Zádori Péter | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
10 | Pencz András Soma | MOMENTUM | 0 |
11 | Köteles László | LMP | 86 |
12 | Galyas Dorina | KÖSSZ | 0 |
13 | Székely Ferenc | MIÉP | 1 |
14 | Kindrusz-Zsiros Viktória | CSP | 1 |
15 | Balázsné Horváth Szandra | JÓ ÚT MPP | 0 |
16 | Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | 162 |
17 | Mikola Gergely | JOBBIK | 171 |
18 | Horváth Dániel | NEMZET ÉS BÉKE | 0 |
19 | Ulicsni Bianka | KPP | 0 |
20 | Budai Gábor Zoltán | MCP | 3 |
21 | Beke Tibor | SZEM PÁRT | 0 |
22 | Horváth Dezső | MUNKÁSPÁRT | 3 |
23 | Győrfi Zoltán | FITIP | 0 |
24 | Taksásné Nagy Zsuzsanna | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 |
25 | Juhász László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
26 | Szabó Mihály | EGYÜTT | 0 |
27 | Zaveczki Tibor | DK | 25 |
28 | Horváth András | IRÁNYTŰ | 0 |
29 | Galyas Róbert | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 824 | 473 | 0 | 474 | - | - | 446 |
Pártlistás | 797 | 462 | 0 | 463 | 1 | 25 | 438 |
Nemzetiségi összesen | 27 | 11 | 0 | 11 | - | - | 8 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 1 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 29 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 57 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 153 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 161 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 33 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 438 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roma | 26 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 |