| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 601 | 440 73.21 % | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 440 | 0 | 5 | 435 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Góbis József Tamás | EMMO | 0 | 
| 2 | Vargáné Papp Judit | HHP | 0 | 
| 3 | Kovács László | MEDETE PÁRT | 0 | 
| 4 | Oláh Benjámin | LENDÜLETTEL | 0 | 
| 5 | Szitai Béláné | KEDN | 0 | 
| 6 | Gönczi Pál | NP | 0 | 
| 7 | Tóth György István | MCP | 1 | 
| 8 | Simon László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 
| 9 | Dr. Debreczeni József | DK | 63 | 
| 10 | Munkácsi Miklós Gábor | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 | 
| 11 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | 163 | 
| 12 | Miczi Róbert | KÖSSZ | 1 | 
| 13 | Szopkó Tibor | MOMENTUM | 4 | 
| 14 | Orosz Imre Tibor | MUNKÁSPÁRT | 2 | 
| 15 | Fodor Zoltán | Független jelölt | 10 | 
| 16 | Gulyás Ferenc | EU.ROM | 0 | 
| 17 | Jakab Péter | JOBBIK | 174 | 
| 18 | Király Zsolt Ferenc | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 
| 19 | Molnár Péter | Független jelölt | 0 | 
| 20 | Pacsuta Istvánné | CSP | 1 | 
| 21 | Vágó Norbert | MIÉP | 1 | 
| 22 | Török Enikő | ERP | 0 | 
| 23 | Horváth Amanda | SZEM PÁRT | 1 | 
| 24 | Csoma László | LMP | 12 | 
| 25 | Pusztai Gergő | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 
| 26 | Hallgató László | REND PÁRT | 0 | 
| Jegyzőkönyv |  | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 601 | 440 | 0 | 440 | - | - | 437 | 
| Pártlistás | 601 | 440 | 0 | 440 | 0 | 3 | 437 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|  | A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 6 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 30 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 6 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 79 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 175 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 116 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 17 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 437 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|