| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 989 | 657 66.43 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 0 | 657 | 0 | 13 | 644 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth István Zoltánné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
| 2 | Oláhné Seres Timea Mária | DEMOKRATA PÁRT | 0 |
| 3 | Husvéth Gabriella | KÖSSZ | 1 |
| 4 | Csömör Ágostonné | MEDETE PÁRT | 0 |
| 5 | Lakatos Erika | SZEM PÁRT | 0 |
| 6 | Rádai Alex | JÓ ÚT MPP | 0 |
| 7 | Csuta Éva | SEM | 0 |
| 8 | Bencsik Mihály | LMP | 31 |
| 9 | Dankó Béla | FIDESZ-KDNP | 265 |
| 10 | Rádai Éva | EU.ROM | 0 |
| 11 | Jónás Zoltánné | SZP | 1 |
| 12 | Babinszki Bence | MOMENTUM | 10 |
| 13 | Balogh Mónika | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
| 14 | Gombos Jenő | A HAZA PÁRTJA | 0 |
| 15 | Béres József | REND PÁRT | 0 |
| 16 | Dr. Kondé Gábor | DK | 59 |
| 17 | Mezei Éva | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
| 18 | Bátori Tilla Beáta | NP | 0 |
| 19 | Szilágyi Renáta | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
| 20 | Mezei Tibor | IMA | 0 |
| 21 | Fábián Csaba János | HAZA MINDENKIÉ | 0 |
| 22 | Fábián Kata Ildikó | CSP | 4 |
| 23 | Sarvak-Iván Ildikó | MIÉP | 2 |
| 24 | Ásós Tibor | MCP | 2 |
| 25 | Rádai Jenőné | IRÁNYTŰ | 1 |
| 26 | Pereiné Vékony Ilona | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| 27 | Farkas Rebeka | OCP | 0 |
| 28 | Balogh Sándor | NEMZET ÉS BÉKE | 0 |
| 29 | Samu Tamás Gergő | JOBBIK | 265 |
| 30 | Kerekes Anikó | ECDP | 1 |
Jegyzőkönyv |
|
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 989 | 657 | 0 | 657 | - | - | 647 |
| Pártlistás | 969 | 638 | 0 | 638 | 0 | 7 | 631 |
| Nemzetiségi összesen | 20 | 19 | 0 | 19 | - | - | 16 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 10 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 49 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 51 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 2 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 250 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 218 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 2 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 2 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 36 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 631 |
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Német | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| Szlovák | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |