Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
956 | 644 67.36 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 644 | 0 | 13 | 631 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Gál Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 2 |
2 | Csurár János | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
3 | Sebők Éva | MOMENTUM | 1 |
4 | Nagyné Kovács Marianna | IRÁNYTŰ | 0 |
5 | Nagy Alíz | EU.ROM | 1 |
6 | Faragó Zoltán | DEMOKRATA PÁRT | 0 |
7 | Bátori Tibor Győzőné | REND PÁRT | 2 |
8 | Palkó Noémi | SEM | 2 |
9 | Csurár József | JÓ ÚT MPP | 0 |
10 | Kálmándi Nándor | NP | 0 |
11 | Hegedűs Rebeka | MEDETE PÁRT | 1 |
12 | Németh Sándor | LMP | 9 |
13 | Bod Tamás | EGYÜTT | 3 |
14 | Dr. Turcsán Zsolt Attila | KPP | 0 |
15 | Kecskeméti Zsuzsanna | Független jelölt | 0 |
16 | Kovács Magdolna | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 0 |
17 | Simonka György | FIDESZ-KDNP | 234 |
18 | Turó Zsigmond Jenő | SZEM PÁRT | 0 |
19 | Szendrei Szilvia | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
20 | Seres Róbert | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
21 | Németh Norbert | FITIP | 1 |
22 | Balogh Menyhértné | KÖSSZ | 1 |
23 | Bodóczki Imre | MIÉP | 1 |
24 | Dr. Szabó Ervin | JOBBIK | 338 |
25 | Füvesi Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | 33 |
26 | Faragó Lajos | MCP | 0 |
27 | Mezei Roland Mihály | FKGP | 0 |
28 | Tóth Zoltánné | A HAZA PÁRTJA | 1 |
29 | Rácz Erika | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 956 | 644 | 0 | 644 | - | - | 618 |
Pártlistás | 946 | 634 | 0 | 635 | 1 | 26 | 609 |
Nemzetiségi összesen | 10 | 10 | 0 | 9 | - | - | 9 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 1 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 13 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 7 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 61 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 237 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 269 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 1 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 19 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 609 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Román | 10 | 10 | 0 | 9 | -1 | 0 | 9 |