| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 230 |  132  57.39 %  | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 132 | 0 | 2 | 130 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Attila | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 2 | Almási István | MOMENTUM | 5 | 
| 3 | Frülich Nóra | SEM | 0 | 
| 4 | Kovács Katalin Ildikó | LMP | 3 | 
| 5 | Szegedi Éva | CSP | 1 | 
| 6 | Megyeri Kitti | MEDETE PÁRT | 0 | 
| 7 | Lakatos Erika | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 8 | Sarvak Robert | MIÉP | 0 | 
| 9 | Szegedi Zoltán | SZEM PÁRT | 0 | 
| 10 | Faragó Anett | Független jelölt | 2 | 
| 11 | Babinszki Péter | MKKP | 3 | 
| 12 | Serbné Dobi Katalin Erzsébet | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 | 
| 13 | Juhász István Richárd | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 14 | Zsibrita András | A HAZA PÁRTJA | 0 | 
| 15 | Herczeg Tamás | FIDESZ-KDNP | 83 | 
| 16 | Kocziha Tünde | JOBBIK | 31 | 
| 17 | Kovács Sabrina | JÓ ÚT MPP | 0 | 
| 18 | Csurár Ibolya | Független jelölt | 1 | 
| 19 | Nagy-Huszein Tibor | DK | 1 | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 230 | 132 | 0 | 132 | - | - | 130 | 
| Pártlistás | 229 | 131 | 0 | 131 | 0 | 2 | 129 | 
| Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|   | 
  A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 4 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 3 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 85 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 28 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 3 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 129 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szlovák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |