Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
985 | 559 56.75 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 557 | -2 | 15 | 542 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Tóth István Zoltánné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
2 | Oláhné Seres Timea Mária | DEMOKRATA PÁRT | 0 |
3 | Husvéth Gabriella | KÖSSZ | 0 |
4 | Csömör Ágostonné | MEDETE PÁRT | 0 |
5 | Lakatos Erika | SZEM PÁRT | 0 |
6 | Rádai Alex | JÓ ÚT MPP | 0 |
7 | Csuta Éva | SEM | 0 |
8 | Bencsik Mihály | LMP | 20 |
9 | Dankó Béla | FIDESZ-KDNP | 338 |
10 | Rádai Éva | EU.ROM | 2 |
11 | Jónás Zoltánné | SZP | 2 |
12 | Babinszki Bence | MOMENTUM | 4 |
13 | Balogh Mónika | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
14 | Gombos Jenő | A HAZA PÁRTJA | 3 |
15 | Béres József | REND PÁRT | 0 |
16 | Dr. Kondé Gábor | DK | 15 |
17 | Mezei Éva | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
18 | Bátori Tilla Beáta | NP | 0 |
19 | Szilágyi Renáta | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
20 | Mezei Tibor | IMA | 0 |
21 | Fábián Csaba János | HAZA MINDENKIÉ | 0 |
22 | Fábián Kata Ildikó | CSP | 1 |
23 | Sarvak-Iván Ildikó | MIÉP | 0 |
24 | Ásós Tibor | MCP | 42 |
25 | Rádai Jenőné | IRÁNYTŰ | 6 |
26 | Pereiné Vékony Ilona | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
27 | Farkas Rebeka | OCP | 0 |
28 | Balogh Sándor | NEMZET ÉS BÉKE | 0 |
29 | Samu Tamás Gergő | JOBBIK | 107 |
30 | Kerekes Anikó | ECDP | 1 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 985 | 559 | 0 | 558 | - | - | 548 |
Pártlistás | 983 | 559 | 0 | 558 | -1 | 10 | 548 |
Nemzetiségi összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 3 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 7 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 5 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 21 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 31 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 369 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 94 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 0 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 18 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 548 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |