Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
---|---|---|---|
AE | BE | C | EE |
596 | 1 711 | 340 | 2 647 |
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FE | IE | JE |
394 | 1 838 | 2 232 84.32 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
2 | 2 221 | -11 | 16 | 2 205 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Orbán Kálmán Péter | MUNKÁSPÁRT | 4 |
2 | Balázs Gréta Nikolett | CSP | 10 |
3 | Antal Gábor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 4 |
4 | Paizs Béla | IMA | 0 |
5 | Gergely Attila | MOMENTUM | 60 |
6 | Angyal Károly Tibor | LMP | 105 |
7 | Baráth Józsefné | MIÉP | 2 |
8 | Alpár György | Független jelölt | 0 |
9 | Dr. Vass Péter | MSZP-PÁRBESZÉD | 862 |
10 | Matula Gergely József | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 0 |
11 | Mahmood Vanda | MEDETE PÁRT | 2 |
12 | Kozmáné Szenttamási-Nagy Klára | OP | 3 |
13 | Nagy Csaba | FIDESZ-KDNP | 676 |
14 | Hidalmási Dávid Zoltán | SZEM PÁRT | 2 |
15 | Andrics Aliz | JOBBIK | 424 |
16 | Gálné Szerző Magdolna | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 |
17 | Németh István | FKGP | 2 |
18 | Resch Éva Anna | A HAZA PÁRTJA | 1 |
19 | Rajnai Attila | EGYÜTT | 6 |
20 | Iván Petra | MKKP | 36 |
21 | Fazakas András | SEM | 5 |
22 | Bihari Márk | MCP | 0 |
23 | Ordas József | ÚMF | 1 |
Jegyzőkönyv |
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
---|---|---|---|
AL | BL | C | EL |
596 | 1 711 | 340 | 2 647 |
b) A szavazó választópolgárok száma
A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
---|---|---|
FL | IL | JL |
394 | 1 837 | 2 231 84.28 % |
c) Szavazás
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 2 647 | 4 | 2 217 | -14 | - | 2 202 |
Pártlistás | 2 600 | 3 | 2 186 | - | 13 | 2 173 |
Nemzetiségi összesen | 47 | 1 | 31 | - | - | 29 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 156 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 123 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 59 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 265 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 728 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 552 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 1 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 25 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 3 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 248 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 2 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 2 173 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horvát | 15 | 1 | 11 | - | 1 | 10 |
Német | 20 | 0 | 13 | - | 0 | 13 |
Roma | 12 | 0 | 7 | - | 1 | 6 |