Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
947 | 755 79.73 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
1 | 754 | -1 | 3 | 751 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Tukora Gábor | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 0 |
2 | Bogolin Csaba | MIÉP | 4 |
3 | Berkecz Balázs | EGYÜTT | 13 |
4 | Martos Csongor | MKKP | 14 |
5 | Dr. Hoppál Péter | FIDESZ-KDNP | 308 |
6 | Vasvári Ametiszt Rita | CSP | 10 |
7 | Nagy Ferenc | DK | 176 |
8 | Lovasné Parczen Gabriella | A HAZA PÁRTJA | 1 |
9 | Körömi Attila | MOMENTUM | 15 |
10 | Rajczi Klára | KÖSSZ | 0 |
11 | Hohn Krisztina | LMP | 46 |
12 | Gyimesi Gábor | JOBBIK | 162 |
13 | Kulcsár Jánosné | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 947 | 755 | 0 | 755 | - | - | 752 |
Pártlistás | 923 | 735 | 0 | 735 | 0 | 3 | 732 |
Nemzetiségi összesen | 24 | 20 | 0 | 20 | - | - | 20 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 43 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 37 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 15 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 101 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 301 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 147 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 5 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 5 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 75 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 732 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvát | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Német | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Román | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |