Frissitve: 2018-04-08 13:31:39

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  42,88  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  75 762   32 487   42,88  %  
Berkesd 001 Alkotmány u. 59. (Idősek napközi otthona)  693   225  32.47 %
Bogád 001 Béke tér 4. (általános iskola)  854   394  46.14 %
Cserkút 001 Zrinyi Miklós u. 2. (Kultúrház)  497   223  44.87 %
Ellend 001 Petőfi u. 35. (Művelődési Ház)  177   88  49.72 %
Hásságy 001 Kossuth Lajos utca 20. (Polgármesteri Hivatal)  240   124  51.67 %
Komló 001 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  946   429  45.35 %
Komló 002 Gagarin u. 4. (Általános iskola)  997   402  40.32 %
Komló 003 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  952   421  44.22 %
Komló 004 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 020   428  41.96 %
Komló 005 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 204   435  36.13 %
Komló 006 Rózsa u. 9. (Gesztenyési óvoda)  835   331  39.64 %
Komló 007 Alkotmány u. 2. (Gimnázium)  1 068   516  48.31 %
Komló 008 Május 1. u. 13. (Felsőszilvási Általános Iskola)  982   423  43.08 %
Komló 009 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  833   363  43.58 %
Komló 010 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  658   314  47.72 %
Komló 011 Hunyadi u. 8/1. (Hunyadi óvoda)  831   384  46.21 %
Komló 012 Tompa Mihály u. 12. (Városgondnokság)  986   311  31.54 %
Komló 013 Vörösmarty u. 6. (Caritas hittanterem)  929   349  37.57 %
Komló 014 Gorkij u. 2. (Volt Gimnázium)  1 026   417  40.64 %
Komló 015 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  799   348  43.55 %
Komló 016 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 074   392  36.5 %
Komló 017 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 029   380  36.93 %
Komló 018 Bányász u. 1. (Általános Iskola)  939   333  35.46 %
Komló 019 Vájáriskola u. 1. (Szakképző Iskola)  1 035   365  35.27 %
Komló 020 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  1 051   481  45.77 %
Komló 021 Mecsekfalu 10. (Klubkönyvtár)  336   137  40.77 %
Komló 022 Jánosi Fő u. 58. (Mecsekjánosi könyvtár)  644   224  34.78 %
Komló 023 Kisbattyán 15. (Klubhelyiség)  153   75  49.02 %
Kozármisleny 001 Pécsi utca 1. (Művelődési Ház)  989   404  40.85 %
Kozármisleny 002 Alkotmány tér 53. (Általános Iskola)  898   434  48.33 %
Kozármisleny 003 Alkotmány tér 54. (Óvoda)  947   438  46.25 %
Kozármisleny 004 Kálvin tér 1. (Közösségi ház)  897   392  43.7 %
Kozármisleny 005 Pécsi utca 124. (Polgármesteri Hivatal)  956   403  42.15 %
Kővágószőlős 001 Rákóczi út 69.  554   203  36.64 %
Kővágószőlős 002 Rákóczi út 2. (Ált. Isk.)  491   146  29.74 %
Lothárd 001 Kossuth L. u. 36.  202   80  39.6 %
Magyarsarlós 001 Petőfi Sándor u. 60. (Művelődési ház)  256   100  39.06 %
Mánfa 001 Fábián Béla u. 58. (Teleház)  621   253  40.74 %
Nagykozár 001 Kossuth u. 33. (Műv. Ház. nagyterem)  734   352  47.96 %
Nagykozár 002 Kossuth u. 33. (Műv. Ház előtere)  783   377  48.15 %
Orfű 001 Széchenyi tér 1.  848   382  45.05 %
Pereked 001 Fő utca 18. (Művelődési ház)  136   47  34.56 %
Pécs 001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   331  41.22 %
Pécs 002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  589   242  41.09 %
Pécs 003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  625   231  36.96 %
Pécs 004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  597   208  34.84 %
Pécs 005 SZÖVETKEZET U. 13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  802   328  40.9 %
Pécs 006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  859   320  37.25 %
Pécs 007 SOMOGY U. 70. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  848   311  36.67 %
Pécs 008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  800   257  32.13 %
Pécs 009 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 019   394  38.67 %
Pécs 010 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  876   335  38.24 %
Pécs 011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  685   335  48.91 %
Pécs 012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  964   335  34.75 %
Pécs 013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  701   297  42.37 %
Pécs 014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  697   242  34.72 %
Pécs 015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  625   243  38.88 %
Pécs 016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  745   259  34.77 %
Pécs 017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  620   249  40.16 %
Pécs 018 DOBÓ I. U. 35-37. (KÖZÉPISKOLA)  807   400  49.57 %
Pécs 019 DOBÓ I. U. 89. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  853   372  43.61 %
Pécs 020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  670   274  40.9 %
Pécs 021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  892   400  44.84 %
Pécs 022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   379  33.04 %
Pécs 023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  947   410  43.29 %
Pécs 024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  164   93  56.71 %
Pécs 025 HENGERMALOM U. 2. (VOLT KÖZL. FELÜGYELET)  724   271  37.43 %
Pécs 026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  602   266  44.19 %
Pécs 027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  975   497  50.97 %
Pécs 028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  827   388  46.92 %
Pécs 076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  836   397  47.49 %
Pécs 077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  893   465  52.07 %
Pécs 078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  590   257  43.56 %
Pécs 079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  617   316  51.22 %
Pécs 080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  633   303  47.87 %
Pécs 081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  593   262  44.18 %
Pécs 082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  718   318  44.29 %
Pécs 083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  615   289  46.99 %
Pécs 084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  682   313  45.89 %
Pécs 085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  584   255  43.66 %
Pécs 086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  594   302  50.84 %
Pécs 087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  642   314  48.91 %
Pécs 088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  762   380  49.87 %
Pécs 089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  601   304  50.58 %
Pécs 090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  751   334  44.47 %
Pécs 091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  641   333  51.95 %
Pécs 092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  614   315  51.3 %
Pécs 093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 010   480  47.52 %
Pécs 094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.O.)  985   445  45.18 %
Pécs 095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 016   458  45.08 %
Pécs 096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  876   409  46.69 %
Pécs 097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  890   394  44.27 %
Pécs 098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  934   450  48.18 %
Pécs 099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  974   462  47.43 %
Pécs 100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 062   530  49.91 %
Pécs 101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  982   466  47.45 %
Pécs 102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 084   467  43.08 %
Romonya 001 Béke utca 51. (Műv.Ház)  402   205  51.0 %
Szemely 001 Iskola u. 8.  392   191  48.72 %
Szilágy 001 Iskola u. 2. (Művelődési Ház)  226   83  36.73 %